S7. Actividad 2: Elaboración de tablas y gráficas
S7. Actividad 2: Elaboración de tablas y gráficas
Encuesta sobre preferencias turísticas
| Dirección de correo electrónico | 1. ¿Tiene intenciones o deseos de viajar? | ¿Especifique el destino? | 2. ¿En qué tipo de turismo desea incursionar? |
| Sí | Manzanillo Colima | Gastronómico;Sol y Playa | |
| Sí | Puerto Vallarta | Ecoturismo;De aventura;Gastronómico;Sol y Playa | |
| Sí | En el Sur. | De aventura;Cultural;Religioso;Gastronómico;Sol y Playa | |
| deadavid@gmail.com | Sí | Huatulco | Científico;Ecoturismo;Histórico;Gastronómico;Sol y Playa |
| centralgsr15@gmail.com | Sí | Quintana Roo | De aventura |
| Scruzhe@outlook.com | Sí | Mérida. Yucatán. | De aventura;Cultural;Histórico;Religioso;Gastronómico;Sol y Playa |
| alita_sol@hotmail.com | Sí | Desierto del Sahara | Científico |
| luis_villatoro21@hotmail.com | Sí | Puerto Vallarta | Sol y Playa |
| sergiolk86@hotmail.com | Sí | Guadalajara | Ecoturismo |
| flordmlg86@gmail.com | Sí | Chiapas | Cultural |
| 8semcel@gmail.com | Sí | cuatro cienegas, Coahuila | Ecoturismo |
| janpe45@gmail.com | Sí | Acapulco | Ecoturismo;De aventura |
| immanuelk446@gmail.com | Sí | guanajuato | Cultural;Histórico |
| breyesr@ipn.mx | Sí | Canadá | Cultural |
| Ade_mar19@hotmail.com | Sí | Acapulco | Ecoturismo;De aventura;Sol y Playa |
| contrerasa@mail.ru | Sí | Cancún | Histórico;Sol y Playa |
| cuvalije@gmail.com | Sí | Oaxaca | De aventura;Cultural;Sol y Playa |
| sigma_adolam@hotmail.com | Sí | Argentina | |
| abisai.turricuchea@gmail.com | Sí | Monterrey | Cultural |
| ivan.romero.h@gmail.com | Sí | Quintana Roo | Ecoturismo;De aventura;Cultural;Gastronómico;Sol y Playa |
| crr_01@hotmail.com | Sí | Los Cabos | Ecoturismo;Gastronómico;Sol y Playa |
| damascoqumram@gmail.com | Sí | Europa | Cultural;Histórico;Sol y Playa |
| sandylusan@gmail.com | Sí | Huatulco | Sol y Playa |
| ivan.bautista@gmail.com | Sí | cancún | Cultural |
| fmacias1@gmail.com | Sí | Península de Yucatán | Científico;De aventura |
| josephd2408@gmail.com | Sí | Australia | Ecoturismo;Cultural;Gastronómico;Sol y Playa |
| 3. ¿Cuál es el motivo por el cual desea realizar el viaje? | Especifique: | 4. ¿Qué tipo de actividades desea realizar? | 5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en su tour? |
| Descanso;Placer | Sol y playa | 6000.00 | |
| Recreación | Visitas guiadas;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 10000.00 | |
| Descanso;Placer;Educación;Recreación | Rutas a caballo;Senderismo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 3500.00 | |
| Descanso | Senderismo;Visitas guiadas;Sol y playa | 3000.00 | |
| Placer | Bicicleta de montaña;Rutas a caballo;Senderismo;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 0.00 | |
| Descanso;Placer;Educación;Recreación | Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 10000.00 | |
| Educación | Conocer más sobre ese decierto y su importancia en los ecosistemas | Visitas guiadas | 45000.00 |
| Descanso | Sol y playa | 12000.00 | |
| Otro | Por motivos de trabajo | Riverafting | 1500.00 |
| Recreación | Bicicleta de montaña;Senderismo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre | 10000.00 | |
| Recreación | Sol y playa | 10000.00 | |
| Descanso | Sol y playa | 5000.00 | |
| Recreación;Otro | visitar a familiares | Visitas guiadas;Excursión arqueológica | 10000.00 |
| Descanso;Placer | Senderismo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre | 40000.00 | |
| Otro | Aniversario | Excursión arqueológica;Riverafting;Sol y playa | 25000.00 |
| Descanso | Excursión arqueológica;Sol y playa | 20000.00 | |
| Placer;Recreación | Viaja y conocer Oaxaca | Senderismo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Sol y playa | 2000.00 |
| Placer;Recreación | Sol y playa | 38000.00 | |
| Placer;Educación | Bicicleta de montaña;Visitas guiadas | 20000.00 | |
| Descanso;Placer;Educación;Recreación | Rutas a caballo;Senderismo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 12000.00 | |
| Descanso;Placer;Recreación | Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Sol y playa | 10000.00 | |
| Placer | Rutas a caballo;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Sol y playa | 7000.00 | |
| Descanso | Sol y playa | 5000.00 | |
| Placer | Quiero aprender y disfrutar de nuestro país | Visitas guiadas | 10000.00 |
| Placer;Educación | Bicicleta de montaña;Senderismo;Avistamientos de vida silvestre;Riverafting | 6000.00 | |
| Descanso;Placer;Recreación | Senderismo;Rutas 4 X 4;Visitas guiadas;Excursión arqueológica;Avistamientos de vida silvestre;Riverafting;Sol y playa | 50000.00 |
| 6. ¿Le gustaría conocer nuestros paquetes turísticos y promociones? | 7. ¿En qué temporada desea realizar el tour? | 8. Especifique el período y fecha de su viaje. | Indique fecha exacta (Desde). |
| No | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | |
| No | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Octubre – Diciembre | |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | 07/09/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Enero - Marzo | 15/02/2018 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Octubre – Diciembre | 13/10/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Abril - Junio | 10/04/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | 30/07/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Octubre – Diciembre | 01/10/2017 |
| No | Temporada baja. Abril - Octubre | Abril - Junio | 04/08/2018 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Abril - Junio | 14/04/2018 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Octubre – Diciembre | 19/11/2017 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Enero - Marzo | 13/01/2018 |
| No | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Octubre – Diciembre | 07/12/2017 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Octubre – Diciembre | 01/12/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Abril - Junio | 21/04/2017 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Enero - Marzo | 02/01/2018 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Octubre – Diciembre | 18/11/2017 |
| No | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | |
| No | Temporada baja. Abril - Octubre | Octubre – Diciembre | 26/09/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | 18/09/2017 |
| Sí | Temporada alta. Noviembre – Marzo | Abril - Junio | 07/04/2018 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Abril - Junio | 09/04/2018 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | 22/09/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Julio - Septiembre | 19/09/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Octubre – Diciembre | 01/10/2017 |
| Sí | Temporada baja. Abril - Octubre | Enero - Marzo | 10/01/2018 |
| Indique fecha exacta (Hasta) | 9. ¿Requiere la a asistencia de un guía turístico? | 10. Confirme su forma de pago. |
| No | Master Card | |
| No | Visa | |
| 12/09/2017 | Sí | Master Card |
| 20/02/2018 | No | Master Card |
| 20/10/2017 | Sí | Master Card |
| 20/04/2017 | No | Visa |
| 15/08/2017 | Sí | Visa |
| 08/10/2017 | No | Efectivo |
| 08/08/2018 | No | Master Card |
| 22/04/2018 | Sí | Visa |
| 25/11/2017 | No | Efectivo |
| 22/01/2018 | Sí | Efectivo |
| 14/12/2017 | No | Efectivo |
| 08/12/2017 | Sí | Visa |
| 28/04/2017 | No | Visa |
| 16/01/2018 | No | Master Card |
| 25/11/2017 | No | Efectivo |
| No | Visa | |
| 03/10/2017 | No | Visa |
| 23/09/2017 | Sí | Visa |
| 14/04/2018 | Sí | Visa |
| 23/04/2018 | No | Master Card |
| 30/09/2017 | No | Efectivo |
| 26/09/2017 | Sí | Visa |
| 20/12/2017 | Sí | Efectivo |
| 20/01/2018 | No | Transferencia |
Resultados de la encuesta sobre preferencias turísticas.
Conteo de Destinos
Conteo de actividades que desean hacer en el viaje
Motivos del viaje
Actividades planeadas
Gastos planeados
Evolución de la población en México.
¿qué sucede con la base?,
Se esta observando que la población mas joven esta disminuyendo y las personas de mayor edad están aumentando.
¿qué nos dice eso?
Esto nos dice que ha disminuido el nacimiento de niños y las personas mayores viven mas.
¿a qué sector de la población lo dirigiríamos para tener mayor impacto?
Hacia los jóvenes entre 15 y 30 años de edad por que es donde hay mas población.
Reporte sobre la evolución de la población en México
La primera gráfica muestra a la población en México por grupos de edad en rangos de 10 años , separados por hombres y mujeres. Se presentan los datos para diferentes fechas: 1930 , 1970 y 2015
La segunda gráfica muestra la población en México por grupos de edad, separadas por hombres y mujeres. Los grupos de edad están separados por rangos de 10 años. También se representan diferentes épocas: 1950, 1970, 2000, 2025 y 2050. Estos dos últimos son proyecciones a futuro.
¿En qué año se registran más menores de 20 años?
En el año 2000
¿En qué momento la mayoría de la población tendrá más de 60 años?
En el año 2050
¿De qué nos habla eso?
Esto nos dice que ha disminuido el nacimiento de niños y las personas mayores viven mas.







Comentarios
Publicar un comentario