Sesión 6 actividad 3
| Resultados de la encuesta de Servicios Públicos en línea | |||
| Encuesta en Google forms | |||
| Este es el URL: https://goo.gl/XbQzUM | |||
| Nombres | ||||||||
| Suprimidos por cuestiones de confidencialidad | ||||||||
| Edad | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| Profesión | ||||||||
| Comerciante | ||||||||
| Contador | ||||||||
| Comerciante | ||||||||
| Ingeniero | ||||||||
| Ingeniero | ||||||||
| Ing. En computación | ||||||||
| Ingeniero Industrial | ||||||||
| Ingeniero en Sistemas | ||||||||
| Informática | ||||||||
| Técnico en Sistemas Digitales | ||||||||
| 1. Problemas de las vías públicas. | ||||||||
| Robos de tapas de alcantarillas | Robos de tapas de alcantarillas | Robos de tapas de alcantarillas | Robos de tapas de alcantarillas | Robos de tapas de alcantarillas | ||||
| 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
| 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | ||||
| 10 | 4 | 1 | 9 | 10 | ||||
| 1 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 10 | 10 | 3 | 8 | ||||
| 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||
| 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | ||||
| Robos de tapas de alcantarillas | Basura en la vía pública | Baches | Arboles caídos | Semáforos descompuestos | ||||
| 55 | 79 | 88 | 60 | 92 | ||||
2. Problemas Pluviales.
|
||||||||
Fugas de agua.
|
Registros de agua tapados.
|
Inundaciones.
|
Falta de agua
en hogares.
|
|||||
10
|
8
|
10
|
10
|
|||||
6
|
6
|
8
|
9
|
|||||
10
|
9
|
10
|
10
|
|||||
6
|
8
|
9
|
7
|
|||||
10
|
4
|
3
|
10
|
|||||
3
|
3
|
8
|
1
|
|||||
9
|
9
|
10
|
9
|
|||||
6
|
8
|
3
|
4
|
|||||
10
|
10
|
10
|
10
|
|||||
7
|
8
|
2
|
8
|
|||||
Fugas de agua.
|
Registros de agua tapados.
|
Inundaciones.
|
Falta de agua
en hogares.
|
|||||
77
|
73
|
73
|
78
|
|||||
| 3. Problemas Eléctricos | ||||||||
| Fallas de energía eléctrica y del cableado. | Alumbrado de calles | Robo de cableado | ||||||
| 8 | 10 | 7 | ||||||
| 8 | 9 | 5 | ||||||
| 8 | 10 | 8 | ||||||
| 8 | 7 | 8 | ||||||
| 8 | 1 | 7 | ||||||
| 1 | 5 | 1 | ||||||
| 9 | 8 | 7 | ||||||
| 7 | 6 | 2 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| 8 | 7 | 8 | ||||||
| Fallas de energía eléctrica y del cableado. | Alumbrado de calles | Robo de cableado | ||||||
| 75 | 73 | 63 | ||||||
| 4. Problemas de seguridad | ||||||||
| Falta de policias en calles | Reportes de asaltos | Reportes de accidentes | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 9 | 7 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||
| 10 | 9 | 8 | ||||||
| 5 | 8 | 4 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||
| Falta de policias en calles | Reportes de asaltos | Reportes de accidentes | ||||||
| 86 | 79 | 78 | ||||||
| Fuentes de información | ||||||||
| Periodico | ||||||||
| En whatsapp y facebook | ||||||||
| Periodico | ||||||||
| En Twitter | ||||||||
| Gobierno | ||||||||
| Se reporta por telefono de emergencis | ||||||||
| En mi colonia no existe un lugar en donde nos den información al respecto. | ||||||||
| Juntas vecinales | ||||||||
| Ministerio público | ||||||||
| Páginas de Internet | ||||||||
| Frecuencia de búsqueda de información | ||||||||
| Mas o menos | ||||||||
| No mucho | ||||||||
| Mas o menos | ||||||||
| Mucho | ||||||||
| No mucho | ||||||||
| No mucho | ||||||||
| Nunca | ||||||||
| No mucho | ||||||||
| No mucho | ||||||||
| siempre | ||||||||
| Frecuencia de Reporte | ||||||||
| A veces | ||||||||
| Poco | ||||||||
| A veces | ||||||||
| Si. | ||||||||
| No | ||||||||
| Si. | ||||||||
| Si. | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| A veces | ||||||||
| A quien y cómo reportar | ||||||||
| Dependencias gubernamentales por teléfono | ||||||||
| Whatsapp de la colonia | ||||||||
| Dependencias gubernamentales por teléfono | ||||||||
| Twitter a cuentas de denuncia ciudadana como @TraficoZMG y @EnGuadalajara | ||||||||
| No | ||||||||
| Autoridad que le compete | ||||||||
| Policia, por teléfono. | ||||||||
| Delegado | ||||||||
| No | ||||||||
| Dependencias gubernamentales por teléfono | ||||||||
| Respuesta a su solicitud de Reporte | ||||||||
| a veces | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| a veces | ||||||||
| No | ||||||||
| Si | ||||||||
| No | ||||||||
| Si | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| Facilidad de Reporte | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| Si | ||||||||
| Si | ||||||||
| Si | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| Rapidez de Respuesta | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| A veces | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| Si | ||||||||
| No | ||||||||
| No | ||||||||
| Posibles soluciones | ||||||||
| Página de Internet | Aplicación de celular | Línea Teléfonica | Buzon de correo electronico | Cuentas unicas en Redes Sociales | ||||
| 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | ||||
| Página de Internet | Aplicación de celular | Línea Telefónica | Buzón de correo electronico | Cuentas unicas en Redes Sociales | ||||
| 88 | 95 | 58 | 64 | 72 | ||||














Casinos and games - Dr.MCD
ResponderBorrarThe most 대구광역 출장마사지 popular casino games, and casinos, and you 경상북도 출장샵 may find some 태백 출장마사지 of 나주 출장마사지 them 창원 출장샵 at the following casino sites: · Slotocash · Slots Empire · Slots